Ces montants servent à comprendre les écarts, pas à budgéter précisément : les tarifs varient selon l'établissement et évoluent.
| Acte | Public avec carte de santé | Privé |
|---|---|---|
| Consultation généraliste | Participation symbolique | Tarif significatif |
| Consultation spécialiste | Participation faible, sur orientation | Nettement plus élevé |
| Analyses courantes | Incluses ou très faibles | Facturées à l'acte |
| Imagerie | Faible | Élevé |
| Nuit d'hospitalisation | Faible | Très élevé, selon l'établissement |
| Accouchement | Faible | Très élevé |
| Soins dentaires | Limités | Élevé, souvent mal couvert |
Ce qui coûte le plus cher sans qu'on s'y attende
Les soins dentaires, fréquemment exclus ou faiblement couverts par les contrats d'assurance.
L'ophtalmologie et l'optique, souvent plafonnées.
Les soins de confort et la médecine esthétique, jamais couverts.
Le réflexe qui économise le plus
Faire son suivi courant dans le public avec la carte de santé, et réserver le privé aux situations où le délai ou le choix du praticien comptent.