Doha a un choix d'écoles internationales que peu de villes offrent : britanniques, américaines, françaises, IB. Les écarts de prix, eux, sont considérables — d'un enfant à l'autre, d'une école à l'autre, on passe du simple au quadruple.
Compte entre 25 000 et 95 000 rials par enfant et par an, selon l'établissement et l'âge.
Le tarif dépend aussi de la classe exacte où l'enfant est placé : les âges ci-dessous servent à estimer, pas à calculer au rial près.
Les fourchettes, par âge
| Âge | Niveau | Budget annuel | En euros |
|---|---|---|---|
| 3 à 5 ans | Maternelle | 25 000 – 55 000 | 6 300 – 13 900 € |
| 6 à 10 ans | Primaire | 25 000 – 75 000 | 6 300 – 19 000 € |
| 11 à 14 ans | Collège | 30 000 – 95 000 | 7 600 – 24 000 € |
| 15 à 18 ans | Lycée | 35 000 – 95 000 | 8 900 – 24 000 € |
Pour une école internationale anglophone haut de gamme, la fourchette réaliste est plutôt de 50 000 à 90 000 rials. Les écoles françaises sont sensiblement moins chères.
Les écoles britanniques
Doha College
L'une des plus réputées du pays. Programme britannique jusqu'aux IGCSE puis A-Levels, très bons résultats, particulièrement adaptée à un enfant qui poursuivra ses études au Royaume-Uni.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 5 ans | 47 – 49 000 | 11 900 – 12 400 € |
| 6 – 10 ans | ≈ 49 000 | ≈ 12 400 € |
| 11 – 14 ans | ≈ 75 000 | ≈ 19 000 € |
| 15 – 18 ans | 75 – 80 000 | 19 000 – 20 300 € |
Sherborne Qatar
Issue de la tradition de Sherborne School au Royaume-Uni. Ambiance classique de British private school, avec un vrai équilibre entre académique, sport et activités.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 5 ans | 35 – 53 000 | 8 900 – 13 400 € |
| 6 – 10 ans | ≈ 53 000 | ≈ 13 400 € |
| 11 – 14 ans | ≈ 61 000 | ≈ 15 500 € |
| 15 – 18 ans | ≈ 66 000 | ≈ 16 700 € |
King's College Doha
Plus récente, inspirée de King's College School. Programme britannique jusqu'aux GCSE et A-Levels, avec une approche plus personnalisée que les très grandes écoles internationales.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 5 ans | ≈ 48 000 | ≈ 12 200 € |
| 6 – 10 ans | 48 – 50 000 | 12 200 – 12 700 € |
| 11 – 14 ans | 60 – 65 000 | 15 200 – 16 500 € |
| 15 – 18 ans | 65 – 70 000 | 16 500 – 17 700 € |
Les écoles américaines
American School of Doha
La plus connue et la plus prestigieuse. Programme américain, avec les cours AP et le IB Diploma au lycée. C'est aussi l'une des plus chères du pays.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 4 ans | ≈ 48 000 | ≈ 12 200 € |
| 5 – 10 ans | ≈ 76 000 | ≈ 19 300 € |
| 11 – 18 ans | ≈ 94 000 | ≈ 23 800 € |
GEMS American Academy Qatar
Programme américain, environnement international, pour un budget nettement inférieur à l'ASD. C'est l'option à regarder si le système américain compte plus que l'adresse.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 5 ans | ≈ 35 000 | ≈ 8 900 € |
| 6 – 10 ans | 42 – 48 000 | 10 600 – 12 200 € |
| 11 – 14 ans | 49 – 55 000 | 12 400 – 13 900 € |
| 15 – 18 ans | 55 – 60 000 | 13 900 – 15 200 € |
Les écoles internationales et IB
Qatar Academy Doha
L'école de la Qatar Foundation, à Education City. Cursus IB complet, dans un environnement qui accueille aussi plusieurs grandes universités internationales.
| Âge | Par an | En euros |
|---|---|---|
| 3 – 5 ans | 49 – 56 000 | 12 400 – 14 200 € |
| 6 – 10 ans | ≈ 56 000 | ≈ 14 200 € |
| 11 – 14 ans | ≈ 69 000 | ≈ 17 500 € |
| 15 – 18 ans | 69 – 81 000 | 17 500 – 20 500 € |