Plutôt que des prix qui vieilliraient mal, voici la structure des écarts.
| Catégorie | Niveau de prix | Remarque |
|---|---|---|
| Fruits et légumes régionaux | Bas | Excellent rapport qualité-prix au marché |
| Riz, légumineuses, épices | Très bas | Base de l'alimentation locale |
| Poulet et poisson | Bas à modéré | Poisson local abondant |
| Viande rouge | Modéré à élevé | Selon l'origine |
| Produits laitiers régionaux | Modéré | Production locale et régionale |
| Fromages européens | Élevé | Le poste qui creuse le budget |
| Charcuterie | Très élevé | Rayons spécialisés uniquement |
| Produits de marque française | Très élevé | Importation et faible rotation |
L'arbitrage réel
Ce qui ne se trouve pas
Certains produits français n'ont pas d'équivalent. Chacun se constitue sa liste de ce qu'il rapporte dans sa valise à chaque retour.
Le porc
Disponible uniquement dans un point de vente réservé aux non-musulmans, avec des prix élevés. C'est un sujet traité à part.